搖臂鉆床技術(shù)參數(shù)?
項(xiàng)目 |
單位 |
Z3050×16/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25 |
鉆孔直徑 | mm | 50 | 63 | 80 |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 350-1600 | 450-2000 | 500-2500 |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 320-1220 | 400-1600 | 550-2000 |
主軸行程 | mm | 315 | 400 | 450 |
主軸錐孔(莫氏) | Morse No. | 5# | 5# | 6# |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | step | 16 | 16 | 16 |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 |
主軸進(jìn)給量級數(shù) | step | 16 | 16 | 16 |
工作臺尺寸 | mm | 630×500 | 630x800 | 800x1000 |
主軸箱水平移動距離 | mm | 1250 | 1550 | 2000 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 |
整機(jī)重量 | kg | 3500 | 7000 | 11000 |
外形尺寸 | mm | 2500×1070×2840 | 3080×1250×3291 |
3730×1400×4025 |