Z3732萬(wàn)向搖臂鉆床可以在它的拖板上做360°的回轉(zhuǎn),搖臂又能可以繞立柱軸線做360°回轉(zhuǎn),因此工件在一次裝夾下,可在不同位置上加工各種角度位置的孔。主軸進(jìn)給即可手動(dòng)亦可機(jī)動(dòng),且可隨意變換。搖臂升降為電器按鈕操作,輕便安全。電器裝置完善,設(shè)有靈敏的總停按鈕,可以加工中保障安全。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | Z3725×8/2 | Z3732×8 | ||
鉆孔直徑 | mm | 25 | 32 | |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 800 | 820 | |
mm | 350 | 325 | ||
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 750 | 770 | |
mm | 220 | 10 | ||
主軸箱水平移動(dòng)距離 | mm | 450 | - | |
搖臂升降距離 | mm | 500 | ||
搖臂升降速度 | m/min | 1.25 | - | |
搖臂繞其立柱回轉(zhuǎn)角度 | ±180° | ±180° | ||
主軸箱繞自己的回轉(zhuǎn)中心的回轉(zhuǎn)角度 | 360° | 360° | ||
搖臂繞其自己的回轉(zhuǎn)中心的回轉(zhuǎn)角度 | 360° | 360° | ||
主軸圓錐孔(莫氏) | No | 3 | No.4 | |
主軸行程 | mm | 130 | 130 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | - | 6 | 6 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 80-800 | 63-860 | |
主軸進(jìn)給量(轉(zhuǎn)數(shù))級(jí)數(shù) | - | 手動(dòng) | 4 | |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 手動(dòng) | 0.07-0.22 | |
刻度盤(pán)每轉(zhuǎn)鉆孔深度 | mm | 100.5 | - | |
主軸允許扭轉(zhuǎn)力矩 | kgm | 20 | 100 | |
主電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.5 | |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 1000/1500 | 1000/1700 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1730×700×1720 | 1658×720×1910 | |
機(jī)床外包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1980×830×2120 | 1930×100×2150 |
圖片參數(shù)僅供參考,貨物以實(shí)物為準(zhǔn)